| WŁADZE |
| HISTORIA |
| WYDZIAŁY I KOMISJE |
| KOMISJA SĘDZIOWSKA |
| DLA TRENERÓW |
| ADRESY KLUBÓW |
| VIDEO |
| ARCHIWUM WIADOMOŚCI |

Piłkarze Sokoła Sokolniki mieli słupek, poprzeczkę, dużo pecha i ostatecznie stracili punkty. Liderem tabeli Colo Sport Klasy A, gr. 2 ponownie został TKKF Grójec.
Orzeł Gielniów - Ruszcovia Borkowice 6:0 (1:0)
Bramki: Posmyk 3, Michałowicz, Ścierski, Natorski
Orzeł: Mateusz Bąba - Jesionek. Ciechański, Wołonkiewicz, Posmyk. Michałowicz, Michał Bąba, Łosiak, Ścierski, Staniszewski, Polak oraz Klier, Grabski, Natorski.
Sadownik Błędów - Chojniak Wieniawa 1:0 (0:0)
Bramka: Franczak.
Jaguar Wolanów - Sokół Przytyk 2:1 (2:0)
Bramki: Wasiak 2 - Soliński.
Kraska Jasieniec - TKKF Grójec 1:2 (0:2)
Bramki: Kotański 2 - dla TKKF-u.
Zodiak Sucha - SKS Potworów 7:0 (1:0)
Bramki: Glegoła 3, Łukasz Prasek, Grzegorz Skowroński, Jakub Piekarski, Stachowiak (k).
Zodiak: Stachowiak - Molenda, Żarłok, Szymański, Grzegorz Skowroński, Nowak, Łukasz Puk, Artur Prasek, Duda, Łukasz Prasek, Glegoła oraz Piekarski, Kamil Puk, Chyc, Kamil Skowroński.
Sokół Sokolniki Mokre - MKS Wyśmierzyce 1:1 (1:1)
Bramki: Sowiński - dla Sokoła
Sokół: Indyka - Ł.Lipiński, Sowiński, Bińkowski, Ł.Siwek, K.Siwek, Pełka, Maciejczak, Raczyński, Tomczyk (60 K.Lipiński), Ł. Sapieja.
KS Błotnica Stara - Mogielanka Mogielnica 4:1 (1:1)
| 1. | TKKF Grójec | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22-4 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | ||||||
| 2. | Sokół Sokolniki | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22-4 | 3 | 1 | 0 | 14-1 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | ||||||
| 3. | Zodiak Sucha | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | ||||||
| 4. | Orzeł Gielniów | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21-7 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | ||||||
| 5. | MKS Wyśmierzyce | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19-13 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | ||||||
| 6. | Sadownik Błędów | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-16 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 7. | Chojniak Wieniawa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13-8 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 12-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 8. | Ruszcovia Borkowice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-20 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
| 9. | Kraska Jasieniec | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-16 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 |
| 10. | KS Błotnica Stara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-13 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 11. | Mogielanka Mogielnica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-17 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | ||||||
| 12. | Jaguar Wolanów | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7-31 | 1 | 0 | 3 | 6-19 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 13. | LKS Potworów | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-30 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 0 | 0 | 3 | 1-19 | ||||||
| 14. | Sokół Przytyk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Źródło: EchoDnia.eu/90minut.pl
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52
26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.
XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136
sierpień, 2026
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.