WŁADZE |
HISTORIA |
WYDZIAŁY I KOMISJE |
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI |
KOMISJA MEDYCZNA |
DLA TRENERÓW |
DYSCYPLINA |
ADRESY KLUBÓW |
VIDEO |
LINKI |
ARCHIWUM WIADOMOŚCI |
Zodiak Sucha pokonał ekipę SKS Potworów, a to oznacza, że KS Potworów zwiększył przewagę nad sąsiadem zza miedzy do czterech punktów. Sporą niespodziankę sprawił Sadownik Błędów, który w tym sezonie odniósł drugie zwycięstwo z rzędu.
KS Potworów - Kraska Jasieniec 2:1,
KS Błotnica - Jaguar Wolanów 3:0,
Orzeł Gielniów - Strażak Wielogóra 6:0
Chojniak Wieniawa - Powała Taczów 5:1
Zodiak Sucha -LKS Potworów 2:0,
Młodzik Radom - Sokół Przytyk 0:3,
Sadownik Błędów - MKS Wyśmierzyce 3:1
1. | KS Potworów | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 38-15 | 6 | 1 | 0 | 16-6 | 6 | 1 | 1 | 22-9 | ||||||
2. | LKS Potworów | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 35-17 | 7 | 0 | 1 | 21-8 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | ||||||
3. | Chojniak Wieniawa | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34-19 | 7 | 1 | 1 | 21-5 | 3 | 2 | 2 | 13-14 | ||||||
4. | KS Błotnica Stara | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 44-21 | 4 | 1 | 3 | 23-15 | 6 | 1 | 0 | 21-6 | ||||||
5. | Zodiak Sucha | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 42-24 | 7 | 0 | 1 | 26-8 | 3 | 0 | 4 | 16-16 | ||||||
6. | Sokół Przytyk | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 32-32 | 4 | 0 | 3 | 16-16 | 4 | 0 | 4 | 16-16 | ||||||
7. | Orzeł Gielniów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 36-37 | 5 | 0 | 3 | 23-15 | 1 | 2 | 4 | 13-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
8. | MKS Wyśmierzyce | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 38-36 | 3 | 1 | 3 | 21-17 | 3 | 1 | 4 | 17-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
9. | Młodzik 18 Radom | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 32-32 | 3 | 3 | 2 | 22-17 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | ||||||
10. | Powała Taczów | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 27-39 | 3 | 1 | 3 | 13-14 | 2 | 1 | 5 | 14-25 | ||||||
11. | Strażak Wielogóra | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24-54 | 2 | 1 | 4 | 13-22 | 1 | 1 | 6 | 11-32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
12. | Kraska Jasieniec | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 18-30 | 2 | 1 | 4 | 11-9 | 1 | 1 | 7 | 7-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
13. | Jaguar Wolanów | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-36 | 3 | 1 | 3 | 16-16 | 0 | 0 | 8 | 1-20 | ||||||
14. | Sadownik Błędów | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 21-46 | 2 | 1 | 5 | 11-17 | 0 | 0 | 7 | 10-29 |
Fot. KS Potworów
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52
26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Bank Zachodni WBK S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8 - 16
pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.