WŁADZE |
HISTORIA |
WYDZIAŁY I KOMISJE |
KOMISJA SĘDZIOWSKA |
KOMISJA MEDYCZNA |
DLA TRENERÓW |
DYSCYPLINA |
ADRESY KLUBÓW |
VIDEO |
LINKI |
ARCHIWUM WIADOMOŚCI |
W grupie 1 Colo Sport Klasy A doszło do meczu na szczycie, w którym Zamłynie Radom przegrało 0:2 ze Skaryszewianką Skaryszew. Tym samym ekipa trenera Pawła Góraka jest już bardzo blisko mistrzostwa ligi i awansu.
Zamłynie Radom - Skaryszewianka Skaryszew 0:2 (0:1).
Bramki: Czerwiński 35, Kubryn 55
Skaryszewianka: Wurman - Prokopczyk, Grzeszczyk, Chamerski, Bednarek, Sowa, Wojciechowski (55 Woźniak), Pawelec, Kubryn (90 Markwant), Czerwiński (80 Zawadzki), Grygiel (65 Grabowski).
Hubertus Chomentów - Centrum Radom 2:0 (1:0)
Bramki: Skóra 20, Andziak 55.
Gryf Policzna - Strażak Wielogóra 3:2 (0:1)
Bramki: Kiełbasa 30, Kutyła 68, Sałek 73 - Godziński 79, Kolecki 90.
Gryfia Mirów - Iskra Gózd 1:2 (0:0)
Bramki: Minda dla Gryfii.
Chojniak Wieniawa - Megawat Świerże Górne 1:0 (1:0).
Bramka: Ślifirczyk 90 z karnego.
Zorza Kowala - Gracja Tczów 1:5 (0:1)
Bramki: M. Różański 60-D. Pietrzyk 19, 80, 88, Mroczek 74, Jakubiak 84.
1. | Skaryszewianka Skaryszew | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 51-9 | 7 | 0 | 0 | 18-3 | 7 | 0 | 1 | 33-6 | ||||||
2. | Zamłynie Radom | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 66-21 | 6 | 1 | 1 | 34-10 | 5 | 1 | 2 | 32-11 | ||||||
3. | Gracja Tczów | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 42-24 | 7 | 0 | 0 | 27-6 | 3 | 1 | 4 | 15-18 | ||||||
4. | Chojniak Wieniawa | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 41-24 | 5 | 2 | 2 | 26-13 | 3 | 1 | 3 | 15-11 | ||||||
5. | Strażak Wielogóra | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 41-48 | 6 | 0 | 2 | 26-19 | 2 | 1 | 5 | 15-29 | ||||||
6. | Akcja I Jastrzębia | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 34-38 | 2 | 1 | 4 | 15-21 | 4 | 2 | 2 | 19-17 | ||||||
7. | Gryfia Mirów | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 32-38 | 2 | 1 | 5 | 15-19 | 4 | 1 | 3 | 17-19 | ||||||
8. | KS Chomentów | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 23-34 | 5 | 0 | 4 | 16-17 | 1 | 1 | 5 | 7-17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
9. | Centrum Radom | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 24-39 | 4 | 1 | 3 | 14-17 | 2 | 0 | 6 | 10-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
10. | Iskra Gózd | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 26-27 | 3 | 2 | 2 | 18-10 | 2 | 1 | 6 | 8-17 | ||||||
11. | Zorza Kowala | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 17-32 | 2 | 2 | 5 | 11-21 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
12. | Gryf Policzna | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 30-62 | 2 | 1 | 5 | 15-28 | 2 | 0 | 6 | 15-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
13. | Megawat Świerże Górne | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18-49 | 2 | 1 | 4 | 8-18 | 1 | 1 | 6 | 10-31 |
Źródło i foto: EchoDnia.eu
90minut.pl
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52
26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.
XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136
pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.