| WŁADZE |
| HISTORIA |
| WYDZIAŁY I KOMISJE |
| KOMISJA SĘDZIOWSKA |
| DLA TRENERÓW |
| ADRESY KLUBÓW |
| VIDEO |
| ARCHIWUM WIADOMOŚCI |

Skaryszewianka 10, Zamłynie 8, TKFF Grójec 8, Jedlińsk 3. Tyle bramek w ostatniej kolejce zdobywały czołowe zespoły w obu grupach w klasie A. Skaryszewianka już tydzień temu zapewniła sobie awans, ale mimo to nie ma litości dla rywali. W grupie 2 cały czas o premiowane miejsce walczą ekipy z Grójca i Jedlińska.
COLO SPORT KLASA A GRUPA 1
| Zamłynie Radom - Zorza Kowala 8:0 |
| Hubertus Chomentów - Strażak Wielogóra 5:1 |
| Iskra Gózd - Akcja Jastrzębia 1:1 |
| Megawat Świerże Górne - Gracja Tczów 3:2 |
| Skaryszewianka Skaryszew - Centrum Radom 10:0 |
| Gryfia Mirów - Gryf Policzna 2:2 |
| Chojniak Wieniawa pauzował. |
| 1. Skaryszewianka Skaryszew | 21 | 60 | 83-13 | 20 | 0 | 1 |
| 2. Zamłynie Radom | 21 | 45 | 94-26 | 15 | 2 | 4 |
| 3. Gracja Tczów | 21 | 42 | 51-31 | 13 | 3 | 5 |
| 4. Chojniak Wieniawa | 20 | 34 | 54-37 | 10 | 4 | 7 |
| 5. Hubertus Chomentów | 22 | 32 | 35-40 | 10 | 2 | 10 |
| 6. Strażak Wielogóra | 21 | 28 | 48-70 | 9 | 1 | 11 |
| 7. Gryfia Mirów | 21 | 27 | 48-52 | 8 | 3 | 11 |
| 8. Centrum Radom | 21 | 25 | 32-57 | 8 | 1 | 12 |
| 9. Akcja Jastrzębia | 21 | 25 | 41-52 | 7 | 4 | 9 |
| 10. Iskra Gózd | 21 | 22 | 31:36 | 6 | 4 | 11 |
| 11. Megawat Świerże | 21 | 20 | 28-69 | 6 | 2 | 13 |
| 12. Zorza Kowala | 21 | 19 | 27:49 | 5 | 4 | 12 |
| 13. Gryf Policzna | 21 | 17 | 39-82 | 4 | 2 | 13 |
COLO SPORT KLASA A GRUPA 2
| Orzeł Gielniów - Ruszcovia Borkowice 6:0 |
| Sokół Przytyk - SKS Potworów 4:1 |
| TKKF Grójec - Mogielanka Mogielnica 8:1 |
| Powała Taczów - Kraska Jasieniec 3:1 |
| Zodiak Sucha - Sadownik Błędów 0:5 |
| GKS Drogowiec Jedlińsk - Klub Sportowy Jastrząb 3:0 |
| Jaguar Wolanów - KS Stara Błotnica 1:0 |
| 1. GKS Drogowiec Jedlińsk | 23 | 58 | 80-25 | 19 | 1 | 3 |
| 2. TKKF Grójec | 23 | 57 | 92-26 | 18 | 3 | 2 |
| 3. Zodiak Sucha | 23 | 48 | 55-33 | 15 | 3 | 5 |
| 4. Sadownik Błędów | 23 | 46 | 55-34 | 15 | 1 | 7 |
| 5. Kraska Jasieniec | 23 | 41 | 69-49 | 13 | 2 | 8 |
| 6. Sokół Przytyk | 23 | 35 | 46-37 | 11 | 2 | 10 |
| 7. Mogielanka Mogielnica | 23 | 28 | 36-55 | 8 | 4 | 11 |
| 8. Ruszcovia Borkowice | 23 | 28 | 41-75 | 9 | 1 | 13 |
| 9. Orzeł Gielniów | 23 | 27 | 57-59 | 8 | 3 | 11 |
| 10. KS Stara Błotnica | 23 | 26 | 49-55 | 7 | 5 | 11 |
| 11. SKS Potworów | 23 | 21 | 22-64 | 6 | 3 | 14 |
| 12. Powała Tczów | 23 | 21 | 39-52 | 6 | 3 | 14 |
| 13. Jaguar Wolanów | 23 | 19 | 37-58 | 6 | 1 | 16 |
| 14. KS Jastrząb | 23 | 11 | 32-83 | 3 | 2 | 18 |
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52
26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.
XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136
luty, 2026
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.